Maar al te vaak maakt Parenco een prachtig verhaal van zaken waar een luchtje aan zit…
Parenco Propaganda | Werkelijkheid |
---|---|
We onttrekken grondwater op een diepte tussen de 90 en 100 meter. Daar liggen verschillende dichte kleilagen boven. Om die reden heeft het watergebruik een beperkte invloed op het grondwaterpeil in Parenco’s directe omgeving. Bron | Drogredenering van SKP, want elke kuub die wordt onttrokken moet aan het maaiveld volledig worden gecompenseerd. Diep winnen betekent alleen maar dat de verlaging van de grondwaterstand zich over een groter gebied uitstrekt. Verlaging grondwaterstand door SKP is door Tauw (2009) berekend, zie het figuur hier boven: een flinke stijging als er geen water meer wordt onttrokken door Parenco. Bron: Tauw, 2009 en X |
De conclusie van de Expertgroep is duidelijk: eventuele gezondheidsproblemen, anders dan geurhinder en bijbehorende gezondheidseffecten, zijn niet te relateren aan SK Parenco. Bron | GGD rapport: “stank Parenco is onwenselijk voor de gezondheid” Bron |
Voor alle milieuaspecten van de MER is uitgebreid en gedetailleerd onderzoek gedaan door externe, onafhankelijke specialisten. Dit heeft geresulteerd in zeer veel informatie die is onderzocht, gemeten, geanalyseerd, beoordeeld, vergeleken en vastgelegd. Door de Commissie m.e.r. wordt onderkend dat er veel werk is verricht en veel informatie is opgeleverd. Bron | MER commissie: “De navolgbaarheid van het rapport is onvoldoende voor een goed en volledig begrip van de milieugevolgen. Het is een omvangrijk rapport maar heldere overzichten, kaarten en eenduidige gegevens ontbreken. Hierdoor is het niet mogelijk om de conclusies over de milieueffecten en de gevolgen voor de leefomgeving te kunnen volgen” Bron |
De Commissie concludeert dat het hoofdrapport op een aantal punten nog verduidelijkt dient te worden. Dit betreft vooral de leesbaarheid en de duiding van de uitkomsten. De hoofdconclusies van de verschillende deelonderzoeken, worden door de Commissie voor vrijwel alle milieuaspecten niet in twijfel getrokken. (Bron als hierboven) | MER commissie: “Het hoofdrapport vat de verschillende onderzoeken samen. Dit is echter onvoldoende logisch, navolgbaar en begrijpelijk gedaan. Zo ontbreekt in het hoofdrapport informatie die essentieel is om de beoordeling van en de conclusies over de milieueffecten en gevolgen voor de leefomgeving te kunnen volgen”. (Bron als hierboven) |
Wij zijn ervan overtuigd dat de externe specialisten op de juiste manier hebben vastgesteld dat er in de afgelopen jaren een grote verlaging heeft plaatsgevonden van de geurbelasting. De commissie onderschrijft dit. (Bron als hierboven) | MER commissie: “De effecten op geurhinder zijn niet eenduidig beschreven. Er is geen eenduidige beschrijving van de feitelijke, actuele, situatie en er ontbreekt een duidelijke conclusie over het effect van Alternatief 2 ten opzichte van de actuele beleving in Renkum. Het is ook niet duidelijk hoe groot het verschil is tussen de referentiesituatie en de alternatieven en wat het verschil is in de mate van overschrijding van de richt- en grenswaarde. Er ontbreekt informatie over de hinderlijkheid van de geuren. Er zijn naast dit onderzoek voor het MER door verschillende partijen geuronderzoeken gedaan. De gegevens zijn niet in lijn met elkaar. Een discussie hierover mist in het MER. Beide alternatieven scoren nu zeer positief. Deze score klopt feitelijk niet.” (Bron: als hierboven) |
Bron: parenco duurzaamheidsambitie |
bron: emissieregistraties.nl en milieujaarverslagen. Eindelijk weer terug op het niveau van 2015! |